ESL系列定倍远心镜头
应用领域:
机械设备视觉定位、半导体检测、晶片检测;
IC晶圆,LED晶圆,置晶,固晶,邦定,点胶定位;
ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分划,丝印;
液晶显示检测,液晶模组FOG/COG;
多晶矽、单晶矽、晶圆划片,丝印;
多层显示面板组装;
电容屏面板分划,丝印,组装;
零部件OCR识别;
印刷机械、打孔MARK点定位;
机器视觉实验室应用;
其他影像处理、视觉检测、测量、定位工业应用
40mm 工作距
1.16mm外径,外观小巧,适用狭小空间
2.低畸变,像质清晰,远心设计
3.物距从40mm各种规格可选
4.标准C接口
2.低畸变,像质清晰,远心设计
3.物距从40mm各种规格可选
4.标准C接口
型号 | 光学参数 | 镜头外形 | 像方视场(W x H) | |||||
倍率 | 景深 | 分辨率μm | 长度 | 最大外径 |
1/4"像面 |
1/3" 像面 | 1/2" 像面 | |
工作距40mm |
||||||||
ESL10-40AT |
1.0x | 1.2 | 10.0 | 81.0 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 |
ESL10-40CT | 1.0x | 1.2 | 10.0 | 81.0 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-40AT | 1.5x | 0.8 | 8.0 | 97.5 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL15-40CT | 1.5x | 0.8 | 8.0 | 97.5 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL20-40AT | 2.0x | 0.6 | 5.0 | 97.5 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL20-40CT | 2.0x | 0.6 | 5.0 | 97.5 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL30-40AT | 3.0x | 0.35 | 7.0 | 75.0 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL30-40CT | 3.0x | 0.35 | 7.0 | 75.0 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL40-40AT | 4.0x | 0.3 | 7.0 | 103.8 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
ESL40-40CT | 4.0x | 0.3 | 7.0 | 103.8 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
ESL50-40AT | 5.0x | 0.2 | 8.0 | 97.5 | 16 | 0.64x0.48 | 0.96x0.72 | 1.28x0.96 |
ESL50-40CT | 5.0x | 0.2 | 8.0 | 97.5 | 16 | 0.64x0.48 | 0.96x0.72 | 1.28x0.96 |
ESL60-40AT | 6.0x | 0.2 | 7.0 | 118.6 | 16 | 0.53x0.4 | 0.8x0.6 | 1.06x0.8 |
ESL60-40CT | 6.0x | 0.2 | 7.0 | 118.6 | 16 | 0.53x0.4 | 0.8x0.6 | 1.06x0.8 |
65mm 工作距
型号 | 光学参数 | 镜头外形 | 像方视场(W x H) | ||||||
倍率 | 景深 | 分辨率μm | 长度 | 最大外径 |
1/4"像面 |
1/3" 像面 | 1/2" 像面 | 1/1.8" 像面 | |
工作距65mm |
|||||||||
ESL06-65AT | 0.6x | 2.5 | 13.3 | 97.1 | 28 | 5.3x4.0 | 8.0x6.0 | 10.7x8.0 | 11.9x9.0 |
ESL06-65CT | 0.6x | 2.5 | 13.3 | 97.1 | 28 | 5.3x4.0 | 8.0x6.0 | 10.7x8.0 | 11.9x9.0 |
ESL08-65AT | 0.8x | 2.9 | 19.9 | 76.0 | 16 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 | |
ESL08-65CT | 0.8x | 33 | 20.0 | 76 | 16 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 | |
ESL10-65AT | 1.0x | 1.1 | 10.0 | 80.0 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 | |
ESL10-65CT | 1.0x | 1.18 | 10.0 | 80.0 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 | |
ESL15-65AT | 1.5x | 0.55 | 7.0 | 74.6 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 | |
ESL15-65CT | 1.5x | 0.55 | 7.0 | 74.6 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 | |
ESL20-65AT | 2.0x | 0.33 | 5.6 | 80.1 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 | |
ESL20-65CT | 2.0x | 0.33 | 5.6 | 80.1 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 | |
ESL30-65A | 3.0x | 0.26 | 6.7 | 75.0 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 | |
ESL30-65C | 3.0x | 0.27 | 7.0 | 75.0 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 | |
ESL40-65A | 4.0x | 0.19 | 6.2 | 103.8 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 | |
ESL40-65C | 4.0x | 0.19 | 6.2 | 103.8 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 | |
ESL60-65AT | 6.0x | 0.08 | 4.6 | 118.6 | 16 | 0.53x0.4 | 0.8x0.6 | 1.06x0.8 | |
ESL60-65CT | 6.0x | 0.08 | 4.6 | 118.6 | 16 | 0.53x0.4 | 0.8x0.6 | 1.06x0.8 |
110mm 工作距
型号 | 光学参数 | 镜头外形 | 像方视场(W x H) | |||||
倍率 | 景深 | 分辨率μm | 长度 | 最大外径 | 1/4" 像面 | 1/3" 像面 | 1/2" 像面 | |
工作距110mm | ||||||||
ESL05-110AT | 0.5x | 3.0 | 25.4 | 106 | 29 | 7.2x4.8 | 9.6x7.2 | 12.8x9.6 |
ESL05-110CT | 0.5x | 3.0 | 25.4 | 106 | 29 | 7.2x4.8 | 9.6x7.2 | 12.8x9.6 |
ESL08-130AT | 0.8x | 2.9 | 19.7 | 97.1 | 18 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 |
ESL08-130CT | 0.8x | 2.9 | 19.7 | 97.1 | 18 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 |
ESL10-110AT | 1.0x | 1.5 | 13.2 | 109.8 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 |
ESL10-110CT | 1.0x | 1.5 | 13.2 | 109.8 | 16 | 3.2x2.4 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-110A | 1.5x | 0.5 | 6.7 | 104.2 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL15-110C | 1.5x | 0.5 | 6.7 | 104.2 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL20-110ATS | 2.0x | 0.7 | 12.9 | 73.8 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL20-110CTS | 2.0x | 0.7 | 12.9 | 73.8 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL25-110A | 2.5x | 0.3 | 8.2 | 109.7 | 16 | 1.28x0.96 | 1.92x1.44 | 2.56x1.92 |
ESL25-110C | 2.5x | 0.38 | 8.2 | 109.7 | 16 | 1.28x0.96 | 1.92x1.44 | 2.56x1.92 |
ESL30-110A | 3.0x | 0.3 | 7.8 | 117.1 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL30-110C | 3.0x | 0.3 | 7.8 | 117.1 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL40-110A | 4.0x | 0.2 | 7.3 | 132.5 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
ESL40-110C | 4.0x | 0.2 | 7.3 | 132.5 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
150mm 工作距
型号 | 光学参数 | 镜头外形 | 像方视场(W x H) | |||||
倍率 | 景深 | 分辨率μm | 长度 | 最大外径 | 1/4" 像面 | 1/3" 像面 | 1/2" 像面 | |
工作距150mm | ||||||||
ESL08-150A | 0.8x | 3.3 | 22.7 | 80.0 | 16 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 |
ESL10-150AT | 1.0x | 2.1 | 24.0 | 90.1 | 16 | 3.2 x 2.4 | 4.8 x 3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-150AT | 1.5x | 0.9 | 12.0 | 90.2 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL20-150AT | 2.0x | 0.7 | 12.0 | 102.6 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL30-150AT | 3.0x | 0.4 | 10.8 | 128.8 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL40-150A | 4.0x | 0.2 | 8.2 | 172.4 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
ESL10-150CT | 1.0x | 2.1 | 18.6 | 90.1 | 16 | 3.2 x 2.4 | 4.8 x 3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-150CT | 1.5x | 0.9 | 12.0 | 90.2 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL20-150CT | 2.0x | 0.7 | 12.2 | 102.6 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL30-150CT | 3.0x | 0.4 | 10.8 | 128.8 | 16 | 1.1x0.8 | 1.6x1.2 | 2.1x1.6 |
ESL40-150C | 4.0x | 0.2 | 8.2 | 172.4 | 16 | 0.8x0.6 | 1.2x0.9 | 1.6x1.2 |
250mm 工作距
型号 | 光学参数 | 镜头外形 | 像方视场(W x H) | |||||
倍率 | 景深 | 分辨率μm | 长度 | 最大外径 | 1/4" 像面 | 1/3" 像面 | 1/2" 像面 | |
工作距250mm | ||||||||
ESL08-250A | 0.8x | 2.2 | 15.0 | 89.5 | 16 | 4x3 | 6x4.5 | 8x6 |
ESL10-250A | 1.0x | 1.6 | 13.4 | 115.8 | 16 | 3.2 x 2.4 | 4.8 x 3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-250A | 1.5x | 1.0 | 13.4 | 141.5 | 16 | 2.1x1.6 | 3.2x2.4 | 4.3x3.2 |
ESL20-250A | 2.0x | 0.75 | 13.4 | 118.8 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |
ESL10-250C | 1.0x | 1.0 | 13.4 | 115.8 | 16 | 3.2 x 2.4 | 4.8 x 3.6 | 6.4x4.8 |
ESL15-250C | 1.5X | 1.0 | 13.4 | 142 | 16 | 2.1X1.6 | 3.2X2.4 | |
ESL20-250C | 2.0x | 0.5 | 9.3 | 118.9 | 16 | 1.6x1.2 | 2.4x1.8 | 3.2x2.4 |