ESCM430系列 最高支持4/3"靶面工业相机
产品型号 | 光学参数 | 像方视场(W x H) |
规格书 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 |
最大 景深 |
4/3" | 4/3" | ||
18.13x13.60 | 18.48x13.73 | |||||
ESCM430-16.6-AL | 1.446x | 24±1 | ±0.3@F16 | 12.54x9.41 | 12.78x9.50 | |
ESCM430-24-AL | 1.000x | 43±1 | ±0.6@F16 | 18.13x13.60 | 18.48x13.73 | |
ESCM430-26-AL | 0.923x | 73±1 | ±0.9@F20 | 19.64x14.73 | 20.02x14.88 | |
ESCM430-29-AL | 0.828x | 45±1 | ±0.9@F16 | 21.90x16.43 | 22.32x16.58 | |
ESCM430-33-AL | 0.727x | 48±1 | ±1.2@F16 | 24.94x18.71 | 25.42x18.89 | |
ESCM430-36-AL | 0.670x | 110±2 | ±1.7@F20 | 27.06x20.30 | 27.58x20.49 | |
ESCM430-39-AL | 0.615x | 61±1 | ±1.7@F16 | 29.48x22.11 | 30.05x22.33 | |
ESCM430-42-AL | 0.571x | 118±3 | ±2.4@F20 | 31.75x23.82 | 32.36x24.05 | |
ESCM430-44-AL | 0.545x | 82±1 | ±2.2@F16 | 33.27x24.95 | 33.91x25.19 | |
ESCM430-48-AL | 0.500x | 128±3 | ±3.2@F20 | 36.26x27.20 | 36.96x27.46 | |
ESCM430-56-AL | 0.429x | 138±3 | ±3.4@F16 | 42.46x31.70 | 43.08x32.00 | |
ESCM430-59-AL | 0.407x | 85±1 | ±3.9@F16 | 44.55x33.42 | 45.41x33.73 | |
ESCM430-64-AL | 0.375x | 189±3 | ±5.6@F20 | 48.35x36.27 | 49.28x36.61 | |
ESCM430-72-AL | 0.333x | 178±3 | ±5.7@F16 | 54.44x40.84 | 55.50x41.23 | |
ESCM430-80-AL | 0.300x | 228±4 | ±8.8@F20 | 60.43x45.33 | 61.60x45.77 | |
ESCM430-90-AL | 0.267x | 208±3 | ±9.0@F16 | 67.90x50.94 | 69.21x51.42 | |
ESCM430-100-AL | 0.240x | 258±4 | ±13.8@F20 | 75.54x56.67 | 77.00x57.21 | |
ESCM430-120-AL | 0.200x | 280±5 | ±16.0@F16 | 90.65x68.00 | 92.40x68.65 | |
ESCM430-150-AL | 0.160x | 300±5 | ±25.0@F16 | 113.31x85.00 | 115.50x85.81 | |
ESCM430-190-AL | 0.126x | 330±5 | ±50.3@F20 | 143.89x107.94 | 146.67x108.97 | |
ESCM430-240-AL | 0.100x | 410±6 | ±80.0@F20 | 181.3x136.0 | 184.8x137.3 | |
ESCM430-300-AL | 0.080x | 465±6 | ±100.0@F16 | 226.63x170.00 | 231.00x171.63 |
ESCM175系列 最高支持1.75"靶面工业相机
产品型号 | 光学参数 | 像方视场(W x H) | 规格书 下载 |
|||
放大倍率 |
工作距 |
最大 景深 |
1.75" CMV12000 | 1.75" LineScan- 2k/4k/8k |
||
22.53x16.90 | 28.8mm | |||||
ESCM175-24-AL | 1.208x | 43±1 | ±0.5@F20 | 18.65x13.99 | 23.84 | |
ESCM175-26-AL | 1.115x | 70±1 | ±0.6@F20 | 20.21x15.16 | 25.83 | |
ESCM175-33-AL | 0.897x | 48±1 | ±0.8@F16 | 25.12x18.84 | 32.11 | |
ESCM175-36-AL | 0.806x | 110±2 | ±1.2@F20 | 27.95x20.97 | 35.73 | |
ESCM175-39-AL | 0.744x | 61±1 | ±1.1@F16 | 30.28x22.72 | 38.71 | |
ESCM175-42-AL | 0.690x | 118±3 | ±1.6@F20 | 32.65x24.49 | 41.74 | |
ESCM175-44-AL | 0.659x | 82±1 | ±1.5@F16 | 34.19x25.64 | 43.70 | |
ESCM175-48-AL | 0.604x | 128±3 | ±2.2@F20 | 37.30x27.98 | 47.68 | |
ESCM175-56-AL | 0.518x | 138±3 | ±3.0@F20 | 43.49x32.63 | 55.60 | |
ESCM175-59-AL | 0.492x | 85±1 | ±2.6@F16 | 45.79x34.35 | 58.54 | |
ESCM175-64-AL | 0.453x | 189±3 | ±3.8@F20 | 49.74x37.31 | 63.58 | |
ESCM175-72-AL | 0.403x | 178±3 | ±3.9@F16 | 55.91x41.94 | 71.46 | |
ESCM175-80-AL | 0.363x | 228±4 | ±6.0@F20 | 62.07x46.56 | 79.34 | |
ESCM175-90-AL | 0.322X | 208±3 | ±6.1@F16 | 69.97X52.48 | 89.44 | |
ESCM175-100-AL | 0.290x | 258±4 | ±9.5@F20 | 77.67x58.28 | 99.31 | |
ESCM175-120-AL | 0.242x | 280±5 | ±13.6@F20 | 93.10x69.83 | 119.01 | |
ESCM175-150-AL | 0.193x | 300±5 | ±21.5@F20 | 116.74x87.56 | 149.22 | |
ESCM175-190-AL | 0.153x | 330±5 | ±27.3@F16 | 147.25x110.46 | 188.24 | |
ESCM175-240-AL | 0.121X | 410±6 | ±43.7@F16 | 186.20X139.67 | 238.02 | |
ESCM175-300-AL | 0.097x | 465±6 | ±68@F16 | 232.27x174.23 | 296.91 |
ESCM210系列 最高支持2"靶面工业相机
• ESCM-F系列专为大靶面,高像素成像系统设计
• 最高支持47M面阵或16k线阵工业相机
• 多种组合,并可实现双倍率,内置同轴光等功能
• 每一只ESCM系列镜头均经过精密调校,提供全面测试报告
产品型号 | 光学参数 | 像方视场(W x H) |
规格书下载 |
||||
放大倍率 | 工作距 (mm) |
最大 景深 |
MTF30 pl/mm |
2” | 2" | ||
26.93x17.95 | 23.04x23.04 | ||||||
ESCM210-24-AL | 1.375x | 43±1 | ±0.4@F20 | ≥ 80 | 19.59x13.05 | 16.76x16.76 | |
ESCM210-29-AL | 1.138x | 45±1 | ±0.5@F16 | ≥105 | 23.66x15.77 | 20.25x20.25 | |
ESCM210-33-AL | 1.000x | 48±1 | ±0.7@F16 | ≥105 | 26.93x17.95 | 23.04x23.04 | |
ESCM210-36-AL | 0.917x | 110±2 | ±0.9@F20 | ≥ 50 | 29.37x19.57 | 25.13x25.13 | |
ESCM210-39-AL | 0.846x | 61±1 | ±0.9@F16 | ≥105 | 31.83x21.22 | 27.23x27.23 | |
ESCM210-42-AL | 0.786x | 118±3 | ±1.2@F20 | ≥65 | 34.26x22.84 | 29.31x29.31 | |
ESCM210-44-AL | 0.750x | 82±1 | ±1.1@F16 | ≥105 | 35.91x23.93 | 30.72x30.72 | |
ESCM210-48-AL | 0.668x | 128±3 | ±1.8@F20 | ≥60 | 40.31x26.87 | 34.49x34.49 | |
ESCM210-56-AL | 0.589x | 138±3 | ±2.3@F20 | ≥75 | 45.72x30.48 | 39.12x39.12 | |
ESCM210-59-AL | 0.559x | 85±1 | ±2.0@F20 | ≥105 | 48.18x32.11 | 41.22x41.22 | |
ESCM210-64-AL | 0.516x | 189±3 | ±3.0@F20 | ≥50 | 52.19x34.79 | 44.65x44.65 | |
ESCM210-72-AL | 0.458x | 178±3 | ±3.8@F20 | ≥90 | 58.80x39.19 | 50.31x50.31 | |
ESCM210-80-AL | 0.410x | 228±4 | ±4.7@F20 | ≥45 | 65.68x43.78 | 56.20x56.20 | |
ESCM210-90-AL | 0.367x | 208±3 | ±4.7@F16 | ≥100 | 73.38x48.91 | 62.78x62.78 | |
ESCM210-100-AL | 0.330x | 258±4 | ±7.3@F20 | ≥60 | 81.61x54.39 | 69.82x69.82 | |
ESCM210-120-AL | 0.275x | 280±5 | ±10.5@F20 | ≥70 | 97.93x65.27 | 83.78x83.78 | |
ESCM210-150-AL | 0.220x | 300±5 | ±16.5@F20 | ≥80 | 122.41x81.59 | 104.73x104.73 | |
ESCM210-190-AL | 0.174x | 330±5 | ±21.3@F16 | ≥100 | 154.77x103.16 | 132.41x132.41 | |
ESCM210-240-AL | 0.138x | 410±6 | ±33.6@F16 | ≥100 | 195.14x130.07 | 166.96x166.96 | |
ESCM210-300-AL | 0.110x | 465±6 | ±52.8@F16 | ≥115 | 244.82x163.18 | 209.45x209.45 |
ESCM71M系列 最高支持71M"靶面工业相机
产品型号 | 光学参数 | 像方视场(W x H) | 规格书 下载 |
|||
放大倍率 |
工作距 |
最大 |
MTF30 pl/mm |
1.75" | ||
31.0x21.7 | ||||||
ESCM71M-24-AL | 1.625x | 43±1 | ±0.3@F20 | ≥ 70 | 19.08x13.35 | |
ESCM71M-29-AL | 1.345x | 45±1 | ±0.4@F20 | ≥ 75 | 23.05x16.13 | |
ESCM71M-33-AL | 1.182x | 48±1 | ±0.4@F16 | ≥ 90 | 26.23x18.36 | |
ESCM71M-36-AL | 1.083x | 110±2 | ±0.65@F20 | ≥ 43 | 28.62x20.04 | |
ESCM71M-39-AL | 1.000x | 61±1 | ±0.6@F16 | ≥ 95 | 31.00x21.70 | |
ESCM71M-42-AL | 0.929x | 118±3 | ±0.7@F20 | ≥ 55 | 33.37x23.36 | |
ESCM71M-44-AL | 0.886 | 82±1 | ±1.0@F20 | ≥ 85 | 34.99x24.49 | |
ESCM71M-48-AL | 0.813x | 128±3 | ±0.9@F20 | ≥ 50 | 38.13x26.69 | |
ESCM71M-56-AL | 0.696x | 138±3 | ±1.6@F20 | ≥ 65 | 44.54x31.18 | |
ESCM71M-59-AL | 0.661x | 85±1 | ±1.5@F16 | ≥105 | 46.90x32.83 | |
ESCM71M-64-AL | 0.609x | 189±3 | ±2.4@F22.9 | ≥ 35 | 50.90x35.63 | |
ESCM71M-72-AL | 0.542x | 178±3 | ±2.7@F20 | ≥ 75 | 57.20x40.04 | |
ESCM71M-80-AL | 0.488x | 228±4 | ±3.8@F22.9 | ≥ 35 | 63.52x44.47 | |
ESCM71M-90-AL | 0.433X | 208±3 | ±4.2@F20 | ≥ 85 | 71.59X50.12 | |
ESCM71M-100-AL | 0.390x | 258±4 | ±5.2@F20 | ≥ 55 | 79.49x55.64 | |
ESCM71M-120-AL | 0.325x | 280±5 | ±7.5@F20 | ≥ 65 | 95.38x66.77 | |
ESCM71M-150-AL | 0.260x | 300±5 | ±11.8@F20 | ≥ 65 | 119.23x83.46 | |
ESCM71M-190-AL | 0.205x | 330±5 | ±15.2@F16 | ≥ 100 | 151.22x105.85 | |
ESCM71M-240-AL | 0.163X | 410±6 | ±30.0@F16 | ≥ 75 | 190.18X133.13 | |
ESCM71M-300-AL | 0.130x | 465±6 | ±37.8@F16 | ≥ 130 | 238.46x166.92 |
ESCM35F系列 最高支持44mm以及4K8K"靶面工业相机
•ESCM-F系列专为大靶面,高像素成像系统设计,
C or F接口均可
•最高支持47M面阵或16K线阵工业相机
•多种组合,并可实现双倍了,内置同轴光等功能
产品型号 | 放大倍率 | 物方工作距 |
物方最大 景深 |
MTF30 pl/mm |
像方最大 (Φmm) |
镜头总长 (mm) |
规格书 下载 |
ESCM35F-24-AL | 1.830x | 43±1 | ±0.2@F20 | ≥ 55 | 44(35mm Full) | 166.9 | |
ESCM35F-29-AL | 1.517x | 45±1 | ±0.3@F20 | ≥ 80 | 44(35mm Full) | 175.7 | |
ESCM35F-33-AL | 1.333x | 48±1 | ±0.4@F20 | ≥ 80 | 44(35mm Full) | 188.5 | |
ESCM35F-39-AL | 1.128x | 61±1 | ±0.6@F20 | ≥ 80 | 44(35mm Full) | 191.7 | |
ESCM35F-42-AL | 1.048x | 118±3 | ±0.7@F20 | ≥ 45 | 44(35mm Full) | 201.1 | |
ESCM35F-44-AL | 1.000x | 82±1 | ±0.8@F20 | ≥ 80 | 44(35mm Full) | 179.8 | |
ESCM35F-48-AL | 0.920x | 128±3 | ±0.9@F20 | ≥ 45 | 44(35mm Full) | 214.6 | |
ESCM35F-56-AL | 0.785x | 138±3 | ±1.2@F20 | ≥ 55 | 44(35mm Full) | 237.1 | |
ESCM35F-59-AL | 0.746x | 85±1 | ±1.4@F20 | ≥ 80 | 44(35mm Full) | 222.2 | |
ESCM35F-64-AL | 0.688x | 189±3 | ±1.6@F20 | ≥ 35 | 44(35mm Full) | 225.6 | |
ESCM35F-72-AL | 0.611x | 178±3 | ±2.1@F20 | ≥ 65 | 44(35mm Full) | 269.6 | |
ESCM35F-80-AL | 0.550x | 228±4 | ±2.6@F20 | ≥ 30 | 44(35mm Full) | 259.5 | |
ESCM35F-90-AL | 0.489x | 208±3 | ±3.3@F20 | ≥ 65 | 44(35mm Full) | 294.6 | |
ESCM35F-100-AL | 0.440x | 258±4 | ±4.1@F20 | ≥ 45 | 44(35mm Full) | 317.9 | |
ESCM35F-120-AL | 0.367x | 280±5 | ±5.9@F20 | ≥ 50 | 44(35mm Full) | 258.3 | |
ESCM35F-150-AL | 0.293x | 300±5 | ±9.3@F20 | ≥ 60 | 44(35mm Full) | 401.5 | |
ESCM35F-190-AL | 0.230x | 330±5 | ±15.1@F20 | ≥ 75 | 44(35mm Full) | 490.8 | |
ESCM35F-240-AL | 0.183x | 410±6 | ±23.8@F20 | ≥ 75 | 44(35mm Full) | 641.9 | |
ESCM35F-300-AL | 0.147x | 465±6 | ±37@F20 | ≥ 85 | 44(35mm Full) | 709.6 |
ESCM16K系列 最高支持59mm(16K)靶面工业相机
•极高的成像能力以配合大靶面成像系统
•高品质双侧远心设计,以满足高精度视觉系统的要求
•每一只均独立调校测试,确保品质如一
•可快速更改介面、F/#、DOF等参数
产品型号 | 放大倍率 | 物方工作距 WD(mm) |
MTF30 pl/mm |
物方最大 CCD尺寸 (Φmm) |
最大物方 景深 |
镜头总长 (mm) |
规格书 下载 |
ESCM16K-29-AL | 2.030x | 45±1 | ≥ 55 | 59 (16K) |
±0.2@F20 | 256.1 | |
ESCM16K-33-AL | 1.788x | 48±1 | ≥ 55 | 59 (16K) |
±0.2@F20 | 268.9 | |
ESCM16K-39-AL | 1.513x | 61±1 | ≥ 70 | 59 (16K) |
±0.4@F20 | 272.1 | |
ESCM16K-44-AL | 1.341x | 82±1 | ≥ 55 | 59 (16K) |
±0.4@F20 | 260.2 | |
ESCM16K-59-AL | 1.000x | 85±1 | ≥ 95 | 59 (16K) |
±0.8@F16 | 302.6 | |
ESCM16K-90-AL | 0.656x | 208±3 | ≥ 50 |
59 |
±1.6@F20 | 375.0 | |
ESCM16K-120-AL | 0.492x | 280±5 | ≥ 45 |
59 |
±3.3@F20 | 438.7 | |
ESCM16K-150-AL | 0.393x | 300±5 | ≥ 45 | 59 (16K) |
±5.1@F20 | 482.0 | |
ESCM16K-190-AL |
0.311x | 330±5 | ≥ 45 | 59 (16K) |
±8.2@F20 | 571.2 | |
ESCM16K-240-AL | 0.246x | 410±6 | ≥ 70 | 59 (16K) |
±13.2@F20 | 722.3 | |
ESCM16K-300-AL | 0.197x | 465±6 | ≥ 95 | 59 (16K) |
±20.6@F20 | 791.0 |