ESCM111系列 最高支持1.1" 靶面工業相機
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
1" | 1/1" | ||
11.26x11.26 | 14.19x10.38 | |||||
ESCM111-16.6-AL | 0.708x | 24±1 | ±1.5@F20 | 15.90x15.90 | 20.04x14.66 | |
ESCM111-24-AL | 0.767x | 43±1 | ±0.7@F11 | 14.68x14.68 | 18.50x13.53 | |
ESCM111-26-AL | 0.708x | 70±1 | ±1.5@F20 | 15.90x15.90 | 20.04x14.66 | |
ESCM111-29-AL | 0.634x | 45±1 | ±1.0@F11 | 17.76x17.76 | 22.38x16.37 | |
ESCM111-33-AL | 0.558x | 48±1 | ±1.4@F11 | 20.18x20.18 | 25.43x18.60 | |
ESCM111-36-AL | 0.511x | 110±2 | ±3.0@F20 | 22.04x22.04 | 27.77x20.31 | |
ESCM111-39-AL | 0.472x | 61±1 | ±1.9@F11 | 23.86x23.86 | 30.06x21.99 | |
ESCM111-42-AL | 0.438x | 118±3 | ±3.3@F16 | 25.71x25.71 | 32.40x23.70 | |
ESCM111-44-AL | 0.418x | 82±1 | ±3.6@F16 | 26.94x26.94 | 33.95x24.83 | |
ESCM111-48-AL | 0.383x | 128±3 | ±4.3@F16 | 29.40x29.40 | 37.05x27.10 | |
ESCM111-56-AL | 0.329x | 138±3 | ±4.0@F11 | 34.22x34.22 | 43.13x31.55 | |
ESCM111-59-AL | 0.312x | 85±1 | ±4.5@F11 | 36.09x36.09 | 45.48x33.27 | |
ESCM111-64-AL | 0.287x | 189±3 | ±7.8@F16 | 39.23x39.23 | 49.44x36.17 | |
ESCM111-72-AL | 0.256x | 178±3 | ±6.7@F11 | 43.98x43.98 | 55.43x40.55 | |
ESCM111-80-AL | 0.223x | 228±4 | ±12.8@F16 | 50.49x50.49 | 63.63x46.55 | |
ESCM111-90-AL | 0.204x | 208±3 | ±10.5@F11 | 55.20x55.20 | 69.56x50.88 | |
ESCM111-100-AL | 0.184x | 258±4 | ±13@F11 | 61.20x61.20 | 77.12x56.41 | |
ESCM111-120-AL | 0.153x | 280±5 | ±18.7@F11 | 73.60x73.60 | 92.75x67.84 | |
ESCM111-150-AL | 0.123x | 300±5 | ±29@F11 | 91.55x91.55 | 115.37x84.39 | |
ESCM111-190-AL | 0.097x | 330±5 | ±46.7@F11 | 116.08x116.08 | 146.29x107.21 | |
ESCM111-240-AL | 0.077x | 410±6 | ±74.2@F11 | 146.23x146.23 | 184.29x134.81 | |
ESCM111-300-AL | 0.061x | 465±6 | ±118@F11 | 184.59x184.59 | 232.62x170.17 |
ESCM110系列 最高支持1" 靶面工業相機
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
1" | 1" | ||
11.26x11.26 | 12.50x10.0 | |||||
ESCM110-16.6 | 1.000x | 24±1 | ±0.6@F16 | 11.26x11.26 | 12.50x10.0 | |
ESCM110-24 | 0.692x | 43±1 | ±1.3@F11 | 16.27x16.27 | 18.06x14.45 | |
ESCM110-26 | 0.638x | 70±1 | ±1.6@F16 | 17.65x17.65 | 19.59x15.67 | |
ESCM110-29 |
0.572x | 45±1 | ±2.6@F11 | 19.69x19.69 | 21.85x17.48 | |
ESCM110-33 |
0.503x | 48±1 | ±2.1@F11 | 22.39x22.39 | 24.85x19.88 | |
ESCM110-36 | 0.460x | 110±2 | ±3.0@F16 | 24.48x24.48 | 27.17x21.74 | |
ESCM110-39 |
0.426x | 61±1 | ±2.4@F11 | 26.43x26.43 | 29.34x23.47 | |
ESCM110-42 |
0.395x | 118±3 | ±2.8@F11 | 28.51x28.51 | 31.65x25.32 | |
ESCM110-44 | 0.377x | 82±1 | ±3.1@F11 | 29.87x29.87 | 33.16x26.53 | |
ESCM110-48 | 0.346x | 128±3 | ±5.5@F16 | 32.54x32.54 | 36.13x28.90 | |
ESCM110-56-AL | 0.296x | 138±3 | ±5.0@F11 | 38.04x38.04 | 42.23x33.78 | |
ESCM110-59-AL | 0.281x | 85±1 | ±5.6@F11 | 40.07x40.07 | 44.48x35.59 | |
ESCM110-64-AL | 0.258x | 189±3 | ±9.6@F16 | 43.64x43.64 | 48.45x38.76 | |
ESCM110-72-AL | 0.231x | 178±3 | ±8.22@F11 | 48.74x48.74 | 54.11x43.29 | |
ESCM110-80-AL | 0.206x | 228±4 | ±15.0@F16 | 54.66x54.66 | 60.68x48.54 | |
ESCM110-90-AL | 0.184x | 208±3 | ±13.0@F11 | 61.20x61.20 | 67.93x54.35 | |
ESCM110-100-AL | 0.166x | 258±4 | ±23.2@F16 | 67.83x67.83 | 75.30x60.24 | |
ESCM110-120-AL | 0.138x | 280±5 | ±33.6@F16 | 81.59x81.59 | 90.58x72.46 | |
ESCM110-150-AL | 0.110x | 300±5 | ±52.8@F16 | 102.36x102.36 | 113.64x90.91 | |
ESCM110-190-AL | 0.087x | 330±5 | ±84.5@F16 | 129.43x129.43 | 143.68x114.94 | |
ESCM110-240-AL | 0.069x | 410±6 | ±134.0@F16 | 163.19x163.19 | 181.16x144.93 | |
ESCM110-300-AL | 0.055x | 465±6 | ±145.0@F11 | 204.73x204.73 | 227.27x181.82 |
ESCM230系列 最高支持2/3" 靶面工業相機
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
2/3" | 2/3" | ||
8.47x7.1 | 11.26x5.98 | |||||
ESCM230-16.6 | 0.687x | 24±1 | ±0.9@F11 | 12.33x10.33 | 16.39x8.70 | |
ESCM230-24 | 0.477x | 43±1 | ±1.9@F11 | 17.76x14.88 | 23.61x12.54 | |
ESCM230-26 | 0.438x | 73±1 | ±2.3@F16 | 19.34x16.21 | 25.71x13.65 | |
ESCM230-29 | 0.393x | 45±1 | ±4.1@F11 | 21.55x18.07 | 28.65x15.22 | |
ESCM230-33 | 0.345x | 48±1 | ±3.7@F11 | 24.55x20.58 | 32.64x17.33 | |
ESCM230-36 | 0.317x | 110±2 | ±4.3@F11 | 26.72x22.40 | 35.52x18.86 | |
ESCM230-39 | 0.292x | 61±1 | ±5.2@F11 | 29.01x24.32 | 38.56x20.48 | |
ESCM230-42 | 0.271x | 118±3 | ±6.0@F11 | 31.25x26.20 | 41.55x22.07 | |
ESCM230-44 | 0.259x | 82±1 | ±6.6@F11 | 32.70x27.41 | 43.47x23.09 | |
ESCM230-48 | 0.238x | 128±3 | ±7.7@F16 | 35.59x29.83 | 47.31x25.13 | |
ESCM230-56-AL | 0.204x | 138±3 | ±10.5@F11 | 41.52x34.80 | 55.20x29.31 | |
ESCM230-59-AL | 0.193x | 85±1 | ±11.8@F11 | 43.89x36.79 | 58.34x30.98 | |
ESCM230-64-AL | 0.178x | 189±3 | ±13.8@F11 | 47.58x39.89 | 63.26x33.60 | |
ESCM230-72-AL | 0.158x | 178±3 | ±17.6@F11 | 53.61x44.94 | 71.27x37.85 | |
ESCM230-80-AL | 0.142x | 228±4 | ±21.8@F11 | 59.65x50.00 | 79.30x42.11 | |
ESCM230-90-AL | 0.127x | 208±3 | ±27.2@F11 | 66.69x55.91 | 88.66x47.09 | |
ESCM230-100-AL | 0.114x | 258±4 | ±33.8@F11 | 74.30x62.28 | 98.77x52.46 | |
ESCM230-120-AL | 0.095x | 280±5 | ±48.7@F11 | 89.16x74.74 | 118.53x62.95 | |
ESCM230-150-AL | 0.076x | 300±5 | ±76.1@F11 | 111.45x93.42 | 148.16x78.68 | |
ESCM230-190-AL | 0.060x | 330±5 | ±122@F11 | 141.17x118.33 | 187.67x99.67 | |
ESCM230-240-AL | 0.048x | 410±6 | ±195@F11 | 176.46x147.92 | 234.58x124.58 | |
ESCM230-300-AL | 0.038x | 465±6 | ±304@F11 | 222.89x186.84 | 296.32x157.37 |
ESCM118系列 最高支持1/1.8" 靶面工業相機
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
1/1.8" | 1/1.8" | ||
7.16x5.44 | 7.2x5.4 | |||||
ESCM118-16.6 | 0.542x | 24±1 | ±1.5@F11 | 13.21x10.04 | 13.28x9.96 | |
ESCM118-24 | 0.375x | 43±1 | ±3.2@F11 | 19.09x14.51 | 19.20x14.40 | |
ESCM118-26 | 0.346x | 73±1 | ±3.7@F16 | 20.69x15.72 | 20.81x15.61 | |
ESCM118-29 | 0.310x | 45±1 | ±4.6@F11 | 23.10x17.55 | 23.23x17.42 | |
ESCM118-33 |
0.273x | 48±1 | ±5.9@F11 | 26.23x19.93 | 26.37x19.78 | |
ESCM118-36 | 0.250x | 110±2 | ±7.0@F11 | 28.64x21.76 | 28.80x21.60 | |
ESCM118-39 | 0.231x | 61±1 | ±8.2@F11 | 31.00x23.55 | 31.17x23.38 | |
ESCM118-42 | 0.214x | 118±3 | ±9.6@F11 | 33.46x25.42 | 30.09x21.59 | |
ESCM118-44 | 0.205x | 82±1 | ±10.5@F11 | 34.93x26.54 | 35.12x26.34 | |
ESCM118-48 | 0.188x | 128±3 | ±12.4@F16 | 38.09x28.94 | 38.30x28.72 | |
ESCM118-56-AL | 0.161x | 138±3 | ±17.0@F11 | 44.47x33.79 | 44.72x33.54 | |
ESCM118-59-AL | 0.153x | 85±1 | ±18.7@F11 | 46.80x35.56 | 47.06x35.29 | |
ESCM118-64-AL | 0.140x | 189±3 | ±22.4@F11 | 51.14x38.86 | 51.43x38.57 | |
ESCM118-72-AL | 0.125x | 178±3 | ±28.1@F11 | 57.28x43.52 | 57.60x43.20 | |
ESCM118-80-AL | 0.113x | 228±4 | ±34.4@F11 | 63.36x48.14 | 63.72x47.79 | |
ESCM118-90-AL | 0.100x | 208±3 | ±44.0@F11 | 71.6x54.4 | 72.0x54.4 | |
ESCM118-100-AL | 0.090x | 258±4 | ±54.3@F11 | 79.56x60.44 | 80.00x60.00 | |
ESCM118-120-AL | 0.075x | 280±5 | ±78.2@F11 | 95.47x72.53 | 96.00x72.00 | |
ESCM118-150-AL | 0.060x | 300±5 | ±122@F11 | 119.33x90.67 | 120.00x90.00 | |
ESCM118-190-AL | 0.047x | 330±5 | ±199@F11 | 152.34x115.74 | 153.19x114.89 | |
ESCM118-240-AL | 0.038x | 410±6 | ±312@F11 | 188.42x143.16 | 189.47x142.11 | |
ESCM118-300-AL | 0.030x | 465±6 | ±488@F11 | 238.67x181.33 | 240.00x180.00 |
ESCM120系列 最高支持1/2" 靶面工業相機
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
1/2.3" | 1/2" | ||
6.44x4.17 | 6.44x4.62 | |||||
ESCM120-16.6-AL | 0.482x | 24±1 | ±1.8@F11 | 13.36x8.65 | 13.36x9.59 | |
ESCM120-24-AL | 0.333x | 43±1 | ±2.8@F8 | 19.34x12.52 | 19.34x13.87 | |
ESCM120-26-AL | 0.308x | 70±1 | ±4.6@F11 | 20.91x13.54 | 20.91x15.00 | |
ESCM120-29-AL |
0.276x | 45±1 | ±4.2@F8 | 23.33x15.11 | 23.33x16.74 | |
ESCM120-33-AL |
0.242x | 48±1 | ±5.4@F8 | 26.61x17.23 | 26.61x19.09 | |
ESCM120-36-AL | 0.222x | 110±2 | ±8.9@F11 | 20.09x18.78 | 20.09x20.81 | |
ESCM120-39-AL |
0.205x | 61±1 | ±7.6@F8 | 31.41x20.34 | 31.41x22.54 | |
ESCM120-42-AL |
0.190x | 118±3 | ±12.1@F11 | 33.89x21.95 | 33.89x24.32 | |
ESCM120-44-AL | 0.182x | 82±1 | ±9.6@F8 | 35.38x22.91 | 35.38x25.38 | |
ESCM120-48-AL | 0.167x | 128±3 | ±15.7@F11 | 38.56x24.97 | 38.56x27.66 | |
ESCM120-56-AL | 0.143x | 138±3 | ±21.5@F11 | 45.03x29.16 | 45.03x32.31 | |
ESCM120-59-AL | 0.136x | 85±1 | ±17.3@F8 | 40.07x30.66 | 47.35x33.97 | |
ESCM120-64-AL | 0.125x | 189±3 | ±28.1@F11 | 51.52x33.36 | 51.52x36.96 | |
ESCM120-72-AL | 0.111x | 178±3 | ±35.7@F11 | 58.02x37.57 | 58.02x41.62 | |
ESCM120-80-AL | 0.100x | 228±4 | ±44.0@F11 | 64.40x41.70 | 64.40x46.20 | |
ESCM120-90-AL | 0.089x | 208±3 | ±55.5@F11 | 72.36x46.85 | 72.36x51.91 | |
ESCM120-100-AL | 0.080x | 258±4 | ±68.7@F11 | 80.50x52.13 | 80.50x57.75 | |
ESCM120-120-AL | 0.067x | 280±5 | ±98@F11 | 96.12x62.24 | 96.12x68.96 | |
ESCM120-150-AL | 0.053x | 300±5 | ±156@F11 | 121.51x78.68 | 121.51x87.17 | |
ESCM120-190-AL | 0.042x | 330±5 | ±249@F11 | 153.33x99.29 | 153.33x110.00 | |
ESCM120-240-AL | 0.033x | 410±6 | ±404@F11 | 195.15x126.36 | 195.15x140.00 | |
ESCM120-300-AL | 0.027x | 465±6 | ±603@F11 | 238.52x154.44 | 238.52x171.11 |
ESCM125系列 最高支持1/2.5" 靶面工業相機
• ESCM系列為極致的雙遠心設計,擁有卓越的成像品質
• FOV從最小26mm至最大300mm,滿足對不同市場的需求
• 支持從1/2.5"~1.1"各種規格C接口工業相機
• 大光圈、高遠心度、超低畸變,超大景深,滿足一些系統需求
產品型號 | 光學參數 | 像方視場(W x H) |
規格書 |
|||
放大倍率 (β) |
工作距 (mm) |
最大 景深 |
1/3" | 1/2.5" | ||
4.8x3.6 | 5.7x4.28 | |||||
ESCM125-16.6 | 0.434x | 24±1 | ±2.3@F11 | 11.06x8.29 | 13.13x9.86 | |
ESCM125-24 | 0.300x | 43±1 | ±3.6@F8 | 16.00x12.00 | 19.00x14.27 | |
ESCM125-26 | 0.277x | 73±1 | ±5.7@F11 | 17.33x13.00 | 20.58x15.45 | |
ESCM125-29 | 0.248x | 45±1 | ±5.2@F8 | 19.35x14.52 | 22.98x17.26 | |
ESCM125-33 | 0.218x | 48±1 | ±8.4@F8 | 22.02x16.51 | 26.15x19.63 | |
ESCM125-36 | 0.200x | 110±2 | ±11@F11 | 24.00x18.00 | 28.50x21.40 | |
ESCM125-39 | 0.185x | 61±1 | ±9.3@F8 | 25.95x19.46 | 30.81x23.14 | |
ESCM125-42 | 0.171x | 118±3 | ±15@F11 | 28.07x21.05 | 33.33x25.03 | |
ESCM125-44 | 0.164x | 82±1 | ±14.9@F8 | 29.27x21.95 | 34.76x26.10 | |
ESCM125-48 | 0.150x | 128±3 | ±19.5@F11 | 32.00x24.00 | 38.00x28.53 | |
ESCM125-56-AL | 0.129x | 138±3 | ±26.4@F11 | 37.21x27.91 | 44.19x33.18 | |
ESCM125-59-AL | 0.122x | 85±1 | ±21.5@F8 | 39.34x29.51 | 46.72x35.08 | |
ESCM125-64-AL | 0.113x | 189±3 | ±34.4@F11 | 42.48x31.86 | 50.44x37.88 | |
ESCM125-72-AL | 0.100x | 178±3 | ±44@F11 | 48.00x36.00 | 57.00x42.80 | |
ESCM125-80-AL | 0.090x | 228±4 | ±54.3@F11 | 53.33x40.00 | 63.33x47.56 | |
ESCM125-90-AL | 0.080x | 208±3 | ±68.7@F11 | 60.0x45.00 | 71.25x53.50 | |
ESCM125-100-AL | 0.072x | 258±4 | ±84.8@F11 | 66.67x50.00 | 79.17x59.44 | |
ESCM125-120-AL | 0.060x | 280±5 | ±122@F11 | 80.00x60.00 | 95.00x71.33 | |
ESCM125-150-AL | 0.048x | 300±5 | ±190@F11 | 100.00x75.00 | 118.75x89.17 | |
ESCM125-190-AL | 0.038x | 330±5 | ±304@F11 | 126.32x94.74 | 150.00x112.63 | |
ESCM125-240-AL | 0.030x | 410±6 | ±488@F11 | 160.00x120.00 | 190.00x142.67 | |
ESCM125-300-AL | 0.024x | 465±6 | ±603@F11 | 200.00x150.00 | 237.50x178.33 |